Цикл женских турниров ITF 2013

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Лидер сезона по одиночным титулам — американка Шелби Роджерс.

Цикл женских турниров ITF 2013 (англ. 2013 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.

Расписание 2013 года

  1. Цикл женских турниров ITF 2013 (январь — март)
  2. Цикл женских турниров ITF 2013 (апрель — июнь)
  3. Цикл женских турниров ITF 2013 (июль — сентябрь)
  4. Цикл женских турниров ITF 2013 (октябрь — декабрь)

Статистика по турнирам

По статусу

Призовой фонд турнира Количество соревнований Общий призовой фонд
100.000 USD 9 900.000 USD
75.000 USD 10 750.000 USD
50.000 USD 42 2.100.000 USD
25.000 USD 132 3.300.000 USD
15.000 USD 19 285.000 USD
10.000 USD 337 3.370.000 USD

По регионам мира

Регион Число соревнований Общий призовой фонд
Всего 10к 15к 25к 50к 75к 100к
Азия и Тихий океан 91 42 7 29 9 3 1 2,025,000
Америка 105 51 3 34 14 1 2 2,380,000
Африка 64 56 0 6 1 1 0 835,000
Европа 289 188 9 63 18 5 6 5,465,000
Всего 549 337 19 132 42 10 9 10,705,000

Статистика по победителям

Одиночные турниры

По странам

Всего титулов Страна 100к 75к 50к 25к 15к 10к
52  Россия 0 2 3 12 1 34
27  США 1 1 5 5 0 15
27  Германия 1 0 3 5 4 14
21  Франция 1 0 1 4 0 15
20  Украина 1 2 1 6 0 10
20  Япония 0 0 2 9 0 9
19  Чехия 1 1 2 5 1 9
19  Италия 0 0 0 1 1 17
18  Сербия 0 0 1 6 0 11
18  Румыния 0 0 0 1 0 17
16  Бразилия 0 0 0 6 1 9
15  Китай 0 1 1 1 2 10
15  Бельгия 0 0 1 3 0 11
13  Хорватия 0 1 3 3 1 5
13  Австрия 0 0 0 8 0 5
13  Испания 0 0 0 1 0 12
12  Аргентина 0 0 1 3 0 8
12  Венгрия 0 0 1 1 1 9
11  Великобритания 1 0 2 2 0 6
11  Словакия 0 1 1 3 0 6
11  Нидерланды 0 0 0 6 0 5
9  Белоруссия 1 0 1 2 0 5
9  Швейцария 0 0 1 1 0 7
8  Словения 1 0 1 5 0 1
8  Австралия 0 0 2 3 2 1
8  Израиль 0 0 1 1 0 6
8  Парагвай 0 0 0 3 0 5
8  Швеция 0 0 0 1 0 7
7  Турция 0 0 0 1 0 6
7  Мексика 0 0 0 0 1 6
6 Индия Индия 0 0 0 0 1 5
5  Польша 0 0 1 2 0 2
5  Республика Корея 0 0 0 1 0 4
4  Лихтенштейн 1 0 0 1 1 1
4  Таиланд 0 1 1 1 0 1
4  Тунис 0 0 3 1 0 0
4  Грузия 0 0 1 2 0 1
4  Колумбия 0 0 1 2 0 1
4  Узбекистан 0 0 0 2 0 2
4  Эстония 0 0 0 2 0 2
4  Болгария 0 0 0 0 0 4
4  Греция 0 0 0 0 0 4
4  Чили 0 0 0 0 0 4
3  Венесуэла 0 0 0 2 0 1
3  Черногория 0 0 0 2 0 1
3  Казахстан 0 0 0 1 0 2
3  Латвия 0 0 0 1 0 2
3  Гонконг 0 0 0 0 2 1
3  Киргизия 0 0 0 0 0 3
3  Португалия 0 0 0 0 0 3
3 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 0 0 0 0 0 3
2  Канада 0 0 0 1 0 1
2  Дания 0 0 0 0 0 2
2  Индонезия 0 0 0 0 0 2
2  Оман 0 0 0 0 0 2
2  Перу 0 0 0 0 0 2
1  Люксембург 0 0 1 0 0 0
1  Норвегия 0 0 0 1 0 0
1  Алжир 0 0 0 0 0 1
1  Египет 0 0 0 0 0 1

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам**

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Теннисистка 100к 75к 50к
3 Соединённые Штаты Америки Шелби Роджерс 0 1 2
3 Тунис Унс Джабир 0 0 3
2 Белоруссия Александра Саснович 1 0 1
2 Украина Элина Свитолина 0 2 0
2 Австралия Кейси Деллакква 0 0 2
2 Германия Анна-Лена Фридзам 0 0 2
1 Франция Каролин Гарсия 1 0 0
1 Соединённые Штаты Америки Лорен Дэвис 1 0 0
1 Украина Надежда Киченок 1 0 0
1 Великобритания Йоханна Конта 1 0 0
1 Германия Андреа Петкович 1 0 0
1 Лихтенштейн Штефани Фогт 1 0 0
1 Словения Полона Херцог 1 0 0
1 Чехия Луция Шафаржова 1 0 0
1 Чехия Барбора Заглавова-Стрыцова 0 1 0
1 Россия Виктория Кан 0 1 0
1 Таиланд Луксика Кумкхум 0 1 0
1 Хорватия Петра Мартич 0 1 0
1 Россия Марта Сироткина 0 1 0
1 Словакия Яна Чепелова 0 1 0
1 Китай Чжан Шуай 0 1 0
1 Венгрия Тимея Бабош 0 0 1
1 Великобритания Елена Балтача 0 0 1
1 Швейцария Тимея Бачински 0 0 1
1 Хорватия Донна Векич 0 0 1
1 Таиланд Варатчая Вонгтинчай 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Николь Гиббс 0 0 1
1 Израиль Юлия Глушко 0 0 1
1 Колумбия Мариана Дуке-Мариньо 0 0 1
1 Россия Виталия Дьяченко 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Виктория Дюваль 0 0 1
1 Польша Паула Каня 0 0 1
1 Великобритания Энн Кеотавонг 0 0 1
1 Украина Людмила Киченок 0 0 1
1 Сербия Александра Крунич 0 0 1
1 Словакия Кристина Кучова 0 0 1
1 Хорватия Мирьяна Лучич-Барони 0 0 1
1 Бельгия Ан-Софи Местах 0 0 1
1 Люксембург Мэнди Минелла 0 0 1
1 Япония Куруми Нара 0 0 1
1 Аргентина Паула Ормаэчеа 0 0 1
1 Россия Александра Панова 0 0 1
1 Россия Ксения Первак 0 0 1
1 Чехия Каролина Плишкова 0 0 1
1 Чехия Кристина Плишкова 0 0 1
1 Германия Дина Пфиценмайер 0 0 1
1 Словения Петра Рампре 0 0 1
1 Грузия Анна Татишвили 0 0 1
1 Хорватия Айла Томлянович 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Мелани Уден 0 0 1
1 Франция Клер Фёэрстен 0 0 1
1 Япония Маё Хиби 0 0 1
1 Китай Чжан Юйсюань 0 0 1

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Парные турниры

По странам

Всего титулов Страна 100к 75к 50к 25к 15к 10к
70  Россия 0 2 2 19 0 47
53  США 1 2 10 13 1 26
41  Украина 3 3 5 13 0 17
41  Аргентина 0 0 2 14 2 23
38  Германия 0 1 2 6 1 28
35  Чехия 3 3 2 9 3 15
32  Нидерланды 2 0 2 5 0 23
32  Япония 0 1 4 14 1 12
32  Италия 0 0 3 2 1 26
29  Великобритания 0 2 2 7 2 16
26  Бразилия 0 0 0 7 1 18
25  Румыния 0 0 0 1 0 24
18  Франция 0 0 4 3 1 10
17  Польша 0 0 3 8 0 6
17  Австралия 0 0 2 4 1 10
17  Сербия 0 0 1 6 0 10
16  Словакия 0 0 0 1 1 14
16  Испания 0 0 0 1 0 15
15  Швейцария 0 1 1 5 0 8
15  Китай 0 1 1 3 3 7
14  Белоруссия 0 0 0 5 0 9
14  Республика Корея 0 0 0 2 0 12
13  Болгария 0 0 0 2 1 10
11  Турция 0 0 1 4 0 6
11  Швеция 0 0 0 1 2 8
11 Индия Индия 0 0 0 0 0 11
10  Венгрия 1 0 0 1 0 8
10  Таиланд 0 0 3 6 1 0
10  Чили 0 0 0 3 0 7
9  Канада 1 0 3 3 0 2
8  Хорватия 1 0 1 3 0 3
8  Бельгия 0 0 1 1 1 5
8 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 0 0 0 3 0 5
7  Грузия 0 0 3 2 0 2
7  Узбекистан 0 0 1 1 0 5
7  Израиль 0 0 1 0 0 6
7  Боливия 0 0 0 4 1 2
7  Северная Македония 0 0 0 0 0 7
6  Австрия 1 0 1 0 0 4
6  Венесуэла 0 0 0 5 0 1
6  Латвия 0 0 0 4 0 2
5  Греция 0 1 0 0 0 4
5  Парагвай 0 0 0 4 0 1
5  Черногория 0 0 0 2 0 3
5  Киргизия 0 0 0 1 0 4
5  Мексика 0 0 0 1 1 3
5  Эстония 0 0 0 1 0 4
4  Словения 1 0 1 0 0 2
4  Босния и Герцеговина 0 1 0 1 0 2
4  Доминиканская Республика 0 0 0 0 0 4
4  Египет 0 0 0 0 0 4
3  Лихтенштейн 0 0 1 1 0 1
3  ЮАР 0 0 1 0 0 2
3  Казахстан 0 0 0 2 0 1
3  Колумбия 0 0 0 1 0 2
3  Новая Зеландия 0 0 0 1 0 2
3  Индонезия 0 0 0 0 0 3
3  Мадагаскар 0 0 0 0 0 3
2  Гватемала 0 0 0 0 0 2
2  Молдавия 0 0 0 0 0 2
2  Португалия 0 0 0 0 0 2
2  Финляндия 0 0 0 0 0 2
2  Эквадор 0 0 0 0 0 2
1  Литва 0 0 0 1 0 0
1  Норвегия 0 0 0 1 0 0
1  Оман 0 0 0 1 0 0
1  Алжир 0 0 0 0 0 1
1  Армения 0 0 0 0 0 1
1  Марокко 0 0 0 0 0 1
1  Уругвай 0 0 0 0 0 1
1  Филиппины 0 0 0 0 0 1

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам**

Всего титулов Теннисистка 100к 75к 50к
4 Чехия Рената Ворачова 2 2 0
4 Украина Юлия Бейгельзимер 1 1 2
4 Соединённые Штаты Америки Коко Вандевеге 0 1 3
3 Украина Надежда Киченок 1 0 2
3 Япония Эрика Сэма 0 0 3
2 Чехия Барбора Заглавова-Стрыцова 2 0 0
2 Украина Ольга Савчук 1 1 0
2 Чехия Луция Градецкая 1 0 1
2 Украина Марина Заневская 1 0 1
2 Нидерланды Михаэлла Крайчек 1 0 1
2 Нидерланды Аранча Рус 1 0 1
2 Канада Шэрон Фичмен 1 0 1
2 Великобритания Наоми Броуди 0 1 1
2 Великобритания Никола Слейтер 0 1 1
2 Соединённые Штаты Америки Джан Абаза 0 0 2
2 Канада Габриэла Дабровски 0 0 2
2 Италия Мария Елена Камерин 0 0 2
2 Франция Жюли Куэн 0 0 2
2 Польша Магда Линетт 0 0 2
2 Грузия Анна Татишвили 0 0 2
2 Соединённые Штаты Америки Элли Уилл 0 0 2
1 Соединённые Штаты Америки Ваня Кинг 1 0 0
1 Украина Людмила Киченок 1 0 0
1 Австрия Сандра Клеменшиц 1 0 0
1 Словения Андрея Клепач 1 0 0
1 Хорватия Мирьяна Лучич-Барони 1 0 0
1 Венгрия Мелинда Цинк 1 0 0
1 Япония Сюко Аояма 0 1 0
1 Германия Кристина Барруа 0 1 0
1 Швейцария Тимея Бачински 0 1 0
1 Греция Элени Данилиду 0 1 0
1 Япония Мисаки Дои 0 1 0
1 Россия Виталия Дьяченко 0 1 0
1 Россия Алла Кудрявцева 0 1 0
1 Китай Лю Чан 0 1 0
1 Чехия Кристина Плишкова 0 1 0
1 Соединённые Штаты Америки Мария Санчес 0 1 0
1 Украина Элина Свитолина 0 1 0
1 Китай Чжоу Имяо 0 1 0
1 Босния и Герцеговина Мервана Югич-Салкич 0 1 0
1 Канада Франсуаза Абанда 0 0 1
1 Узбекистан Нигина Абдураимова 0 0 1
1 Австралия Моника Адамчак 0 0 1
1 Италия Аличе Балдуччи 0 0 1
1 Украина Ирина Бурячок 0 0 1
1 Турция Чагла Бююкакчай 0 0 1
1 Россия Екатерина Бычкова 0 0 1
1 Хорватия Ана Врлич 0 0 1
1 Таиланд Варатчая Вонгтинчай 0 0 1
1 Чехия Андреа Главачкова 0 0 1
1 Израиль Юлия Глушко 0 0 1
1 Швейцария Виктория Голубич 0 0 1
1 Польша Марта Домаховска 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Виктория Дюваль 0 0 1
1 Украина Валентина Ивахненко 0 0 1
1 Польша Катажина Кава 0 0 1
1 Грузия Оксана Калашникова 0 0 1
1 Нидерланды Лесли Керхов 0 0 1
1 Украина Катерина Козлова 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Ракель Копс-Джонс 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Джулия Коэн 0 0 1
1 Сербия Александра Крунич 0 0 1
1 Россия Вероника Кудерметова 0 0 1
1 Таиланд Луксика Кумкхум 0 0 1
1 Таиланд Нича Летпитаксинчай 0 0 1
1 Германия Татьяна Мария 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Николь Мелихар 0 0 1
1 Япония Мики Миямура 0 0 1
1 Япония Дзюнри Намигата 0 0 1
1 Аргентина Паула Ормаэчеа 0 0 1
1 Австрия Тамира Пашек 0 0 1
1 Словения Аня Прислан 0 0 1
1 Австралия Оливия Роговска 0 0 1
1 Россия Евгения Родина 0 0 1
1 Таиланд Пеангтарн Плипыч 0 0 1
1 Австралия Сторм Сандерс 0 0 1
1 Южно-Африканская Республика Шанель Симмондс 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Абигейл Спирс 0 0 1
1 Китай Сунь Цзыюэ 0 0 1
1 Япония Юрика Сэма 0 0 1
1 Китай Сюй Шилинь 0 0 1
1 Япония Мари Танака 0 0 1
1 Франция Лора Торп 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Ирина Фалькони 0 0 1
1 Лихтенштейн Штефани Фогт 0 0 1
1 Франция Стефани Форетц Гакон 0 0 1
1 Германия Анна-Лена Фридзам 0 0 1
1 Аргентина Ванеса Фурланетто 0 0 1
1 Япония Канаэ Хисами 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Луиза Чирико 0 0 1
1 Грузия София Шапатава 0 0 1
1 Бельгия Алисон ван Эйтванк 0 0 1
1 Франция Амандин Эсс 0 0 1

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Ссылки